BYD Dolphin 2023 420KM version gratuite | Dolphin 2023 420KM version mode | Dolphin 2023 version cavalier 401KM | |
Configuration de base | |||
Catégorie de voiture | Petite voiture | Petite voiture | Petite voiture |
Type d'énergie | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique |
Heure de sortie du marché | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
Puissance max. (kw) | 70 | 70 | 130 |
Torche max. (Nm) | 180 | 180 | 290 |
Moteur électrique (PS) | 95 | 95 | 177 |
L*L*H(MM) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
Structure de carrosserie | 5 portes 5 places à hayon | 5 portes 5 places à hayon | 5 portes 5 places à hayon |
Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 160 |
Accélération officielle 0-100km/h (s) | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
Énergie électrique comme consommation de carburant (L/100 km) | 1.19 | 1.19 | 1.28 |
CLTC, autonomie électrique pure (KM) | 510 | 510 | 510 |
Carrosserie | |||
Long(mm) | 4125 | 4125 | 4150 |
largeur (mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
hauteur (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
empattement avant (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
empattement arrière (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
angle d'approche (°) | 17 | 17 | 17 |
angle d'attaque (°) | 23 | 23 | 21 |
Structure de voiture | Hayon | Hayon | Hayon |
méthode d'ouverture de porte | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat |
Nombre de portes (PC) | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant (L) | |||
Volume du coffre (L) | |||
Poids à vide (KG) | 1405 | 1405 | 1450 |
Masse maximale à pleine charge (KG) | 1780 | 1780 | 1825 |
Moteur électrique | |||
Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation |
Puissance totale du moteur (kW) | 70 | 70 | 130 |
Puissance totale du moteur (PS) | 95 | 95 | 177 |
Couple total du moteur (N·m) | 180 | 180 | 290 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 70 | 70 | 130 |
Couple maximum du moteur avant (N·m) | 180 | 130 | 290 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Pré - | Pré - | Pré - |
Type de batterie | Batterie lithium-phosphate de fer | Batterie lithium-phosphate de fer | Batterie lithium-phosphate de fer |
Marque de cellule | Freddie | Freddie | Freddie |
Mode de refroidissement de la batterie | surface | surface | surface |
CLTC à portée électrique pure (km) | 420 | 420 | 401 |
Alimentation de la batterie (kWh) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | 140.56 | 140.56 | 140.56 |
Cent kilomètres de consommation d'électricité (kWh/100 km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
Fonction de charge rapide | assistance | assistance | assistance |
Puissance de charge rapide (kW) | 60 | 60 | 80 |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temps de charge lent (h) | |||
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmission | |||
Nombre de rapports | 1 | 1 | 1 |
Type de transmission | FIXE | FIXE | FIXE |
nom abrégé | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
Direction du châssis | |||
mode d'entraînement | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
type de suralimentation | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Structure de carrosserie | charge | charge | charge |
freinage des roues | |||
Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique |
Spécifications des pneus avant | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
spécifications des pneus arrière | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Spécification de la roue de secours | Outil de réparation des pneus uniquement | Outil de réparation des pneus uniquement | Outil de réparation des pneus uniquement |
Équipement de sécurité actif/passif | |||
Airbags principal/passager | Pilote/pilote d'étau | Pilote/pilote d'étau | Pilote/pilote d'étau |
Sacs gonflables latéraux avant et arrière | Avant | Avant | Avant |
Airbags tête avant/arrière (rideaux) | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Rappel de ceinture de sécurité | Avant | Avant | Toutes les voitures |
Interface pour siège enfant ISOFIX | |||
ABS antiblocage | |||
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC) | |||
Assistance au freinage (EBA/bas/BA) | |||
Traction asservie (ASR/TCS/TRC) | |||
Commande de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DSC) | |||
Parallèle auxiliaire | |||
Système d'avertissement de sortie de voie | |||
Assistant de maintien dans la voie de circulation | |||
garde de la voie | |||
Reconnaissance de la signalisation routière | |||
Freinage actif/système de sécurité actif | |||
Avertissement DE PORTE OUVERTE DOW | |||
Avertissement de collision avant | |||
Avertissement de collision arrière | |||
Configuration de l'assistance/commande | |||
Radar de stationnement avant/arrière | Arrière | Avant arrière | Avant arrière |
Vidéo d'aide à la conduite | Caméra de recul | image panoramique à 360 degrés | image panoramique à 360 degrés |
Châssis transparent/vidéo à 540 degrés | |||
Système d'avertissement de marche arrière | |||
Régulateur de vitesse | régulateur de vitesse | régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
Changement de mode de conduite | sports | sports | sports |
économique | économique | économique | |
standard/confort | standard/confort | standard/confort | |
neige | neige | neige | |
Parking automatique | |||
Parking à distance | |||
Récupération d'énergie des freins | |||
Maintien automatique | |||
Aide au démarrage en côte | |||
Descente abrupte | |||
Niveau de conduite assistée | L2 | ||
Configuration externe / antivol | |||
Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique non-activé | Toit ouvrant panoramique non-activé | |
Groupe habillage sport | |||
Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Coffre électrique | |||
Mémoire de position du coffre électrique | |||
galerie de toit | |||
verrouillage central intérieur | |||
type de clé | Touche de la télécommande | Touche de la télécommande | Touche de la télécommande |
Touche Bluetooth | Touche Bluetooth | Touche Bluetooth | |
Clé NFC/RFID | Clé NFC/RFID | Clé NFC/RFID | |
système de démarrage sans clé | |||
Fonction d'entrée sans clé | Pilote | Pilote | Pilote |
Préchauffage de la batterie | |||
Démarrage à distance | |||
Décharge externe | |||
Avertissement de vitesse lente | |||
Configuration interne | |||
Matériau du volant de direction | Cuir | Cuir | Cuir |
Réglage de la position du volant | Réglage manuel vers le haut et vers le bas | Réglage manuel vers le haut et vers le bas | Réglage manuel vers le haut et vers le bas |
Formulaire de décalage | Commande électronique de changement de vitesse | Commande électronique de changement de vitesse | Commande électronique de changement de vitesse |
Volant multifonction | |||
changement de vitesse au volant | |||
Chauffage du volant | |||
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | Coloré | Coloré | Coloré |
Tableau de bord LCD complet | |||
Taille de l'écran LCD | 5'' | 5'' | 5'' |
Recharge sans fil des téléphones mobiles | Avant | Avant | |
Configuration des sièges | |||
matériau du siège | Imitation cuir | Imitation cuir | Imitation cuir |
Siège sport | |||
réglage du siège principal | Réglage avant et arrière | Réglage avant et arrière | Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
Réglage de la hauteur (2 directions) | Réglage de la hauteur (2 directions) | Réglage de la hauteur (2 directions) | |
Réglage du siège assistant | Réglage avant et arrière | Réglage avant et arrière | Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
Réglage électrique du siège principal/passager | Pilote | DriverPassenger | DriverPassenger |
Fonction de siège avant | Chauffage | Chauffage | |
Réglage du siège de deuxième rangée | |||
Sièges arrière rabattus | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | |
Accoudoir central avant/arrière | Avant | Avant arrière | Avant arrière |
porte-gobelet arrière | |||
Configuration multimédia | |||
Ecran couleur de commande centrale | Touchez l'écran LCD | Touchez l'écran LCD | Touchez l'écran LCD |
Taille de l'écran de commande centrale | 12.8'' | 12.8'' | 12.8'' |
Permet de faire pivoter le grand écran | |||
GPS | |||
Affichage des informations routières de navigation | |||
Bluetooth/radiotéléphone | |||
Connexion/mappage téléphonique | |||
système de reconnaissance vocale | Multimédia, GPS, phoneAC | Multimédia, GPS, phoneAC | Multimédia, GPS, phoneAC |
Système intelligent du véhicule | Lien | Lien | Lien |
internet en voiture | |||
4G/5G | 4G | 4G | 4G |
Mise à niveau OTA | |||
Point d'accès Wi-Fi | |||
Interface multimédia/chargement | USB | USB | USB |
ET | ET | ||
Nombre de ports USB de type C. | Avant 2/arrière 1 | Avant 2/arrière 1 | Avant 2/arrière 1 |
Interface d'alimentation 12 V du coffre à bagages | |||
Marque de haut-parleur | |||
Qté haut-parleur | 6 | 8 | 8 |
Télécommande DE L'APPLICATION téléphone | commande de porte | commande de porte | commande de porte |
démarrage du véhicule | démarrage du véhicule | démarrage du véhicule | |
gestion de la charge | gestion de la charge | gestion de la charge | |
Recherche/diagnostic de l'état du véhicule | Recherche/diagnostic de l'état du véhicule | Recherche/diagnostic de l'état du véhicule | |
Positionnement du véhicule/recherche de voiture | Positionnement du véhicule/recherche de voiture | Positionnement du véhicule/recherche de voiture | |
Configuration de l'éclairage | |||
source de feux de croisement | DEL | DEL | DEL |
source de feux de route | DEL | DEL | DEL |
Fonctions d'éclairage | |||
Feux DE jour À DEL | |||
Lumière proche et éloignée adaptative | |||
phares automatiques | |||
Feux antibrouillard avant | |||
Mode pluie et brouillard des phares | |||
Hauteur des phares réglable | |||
dispositif de nettoyage des phares | |||
Extinction différée des phares | |||
touchez lampe de lecture | |||
Éclairage d'ambiance embarqué | |||
Rétroviseur intérieur/verre | |||
Glaces à commande électrique avant et arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
Une fonction de levage de vitre | Pilote | Toutes les voitures | Toutes les voitures |
Fonction antipincement des vitres | |||
Fonction de rétroviseur extérieur | Réglage électrique | Réglage électrique | Réglage électrique |
chauffage des rétroviseurs | Pliage électrique | Pliage électrique | |
Pliage automatique sur verrouillage | chauffage des rétroviseurs | chauffage des rétroviseurs | |
Pliage automatique sur verrouillage | Pliage automatique sur verrouillage | ||
Fonction de rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement manuel |
miroir de courtoisie intérieur | |||
Vitre arrière de protection des données personnelles | |||
Miroir de maquillage intérieur | Conducteur + feux | Conducteur + feux | Conducteur + feux |
Tournevis et lumières d'étau | Tournevis et lumières d'étau | Tournevis et lumières d'étau | |
essuie-glace arrière | |||
Capteur de fonction d'essuie-glace | |||
Climatisation/réfrigérateur | |||
Méthode de contrôle de la température du climatiseur | Climatisation automatique | Climatisation automatique | Climatisation automatique |
Pompe à chaleur du climatiseur | |||
Climatiseur arrière indépendant | |||
Dispositif de filtre P2,5 | |||
Purificateur d'air pour voiture | |||
bouche d'air arrière | |||
commande de la zone de température |