Application : l'antenne fourni câbles conçus pour installation fixe comme les lignes électriques aériennes jusqu'à 1000 V incl,d'approvisionnement 120/220V Service de l'antenne pour le tem service à la construction de sites, en tant que service drop (pôle de puissance au service de l'entrée) comme un câble secondaire (pôle à pôle), ou éclairage de rue. Pour le service à 1000V ou inférieur à un maximum de température de conducteur de 90ºC
Conducteur de phase | Conducteur en aluminium, ronde comprimé multibrins (RM). |
---|---|
Le conducteur neutre | Conducteur en aluminium (AlMgSi en alliage), round comprimé multibrins (RM). |
L'isolement | En polyéthylène réticulé. Porteurs de charge / neutre - a marqué avec la norme de base et les producteurs de la phase core - marqué par des chiffres 1, 2, 3. |
Assemblée Générale | Les noyaux et les NEUTRES, conducteur multibrin ensemble en droit, en outre 1 laïcs, 2 ou 3 coeurs de section transversale réduite peut être co-échoués. |
Tension nominale | KV | 0.6/1 |
Tension de test | Veff kV/Hz | 4/50 |
Pose de la température | °C | Min. -5 |
La température de fonctionnement | °C | -30 ~ +90 |
Température de conducteur | °C | Max. +90 |
Température de court-circuit | °C/s | Max. +250 /5 |
Rayon de pliage (min.) | Mm | 20 × O de câble |
Câble de norme NFC 33-209 ABC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de coeurs x Section nominale | Diamètre Overal | Poids | Résistance maximal du conducteur | Charge de rupture minimum | Intensité nominale |
No.x mm^2 | Mm | Kg/km | Ω/km | KN | Un |
2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.08 | 1.5 | 38 |
4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.08 | 1.5 | 38 |
2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.91 | 2.3 | 72 |
2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.91 | 2.3 | 72 |
4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 RM | 18 | 202 | 1.2 | 3.8 | 107 |
2x25 RM + 2x1.5 RE | 18 | 249 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.2 | 3.8 | 107 |
4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 | |
2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641 / 12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0,630 / 1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0,630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0,630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0,630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0,630 / 0.868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 1.910 0.868 0,630 / / | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34,3 | 748 | 1.910 0.868 0,630 / / | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35,9 | 814 | 1.910 0.868 0,630 / / | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0,630 / / 0.868 1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0,630 / 0.641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31,6 | 806 | 1.910 0.641 0,630 / / | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38,6 | 875 | 1.910 0.641 0,630 / / | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 1.910 0.641 0,630 / / | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31,6 | 841 | 0,630 / / 0.641 1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 33 | 950 | 0,630 / 0.443 | 10.2 | 205 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37 | 1014 | 1.910 0.443 0,630 / / | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45,2 | 1083 | 1.910 0.443 0,630 / / | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 1.910 0.443 0,630 / / | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37 | 1048 | 0,630 / / 0.443 1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45,2 | 1150 | 0,630 / / 0.443 1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | De 1250 | 0,630 / / 0.443 1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 37,4 | 1176 | 0,630 / 0,320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41,9 | 1243 | 0,630 0,320 1.910 / / | 13.5/2.3 | 240/72 |
Veuillez vérifier les spécifications, notre prix compétitif vous enverra en 12 heures. Nous pouvons personnaliser d'autres sections transversales sur demande.
L'emballage
en bois,Détails:fûts fûts en bois d'acier ou en tant que vos besoins
délai de livraison:
normalement dans les 10 jours (detailly dépendent de la quantité de commande)
Hâte à la coopération avec.Si vous avez des questions ou besoin de notre certification et de sample.pls de me contacter librement.Vous pouvez parler avec moi par courriel ou logiciel de chat.