Diamètre nominal | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
Débit maxi Q4(m3/h) | 3, 125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 | ||
Débit nominal Q3(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | ||
Débit de transition Q2(m3/h) | 0.02 | 0, 032 | 0, 05 | 0.08 | 0, 128 | ||
Min, débit Q1(m3/h) | 0, 013 | 0.02 | 0, 032 | 0, 05 | 0.08 | ||
Start-up(m3) de débit | 0, 005 | 0, 005 | 0, 008 | 0, 01 | 0, 015 | ||
Indicateur de débit max(m³/h) | 999999.99m³ | ||||||
Plage de mesure | Q3/Q1, R200 | ||||||
Classe de précision | La classe B | ||||||
La perte de pression | ≤0, 063 MPa | ||||||
Pression de travail | MAX1.6 MPa | ||||||
Classe de température | T50 | ||||||
Plage de temp | (5~55)ºC | ||||||
Environnement d'installation | Indoor, Classe B | ||||||
Environnement électromagnétique | E1(résidentiels, commerciaux et industriels) | ||||||
L'alimentation | Batterie au lithium intégrée DC 3, 6V | ||||||
La vie de la batterie | ≥ 8 ans | ||||||
Position d'installation | L'horizontale ou verticale | ||||||
Afficher | Écran LCD, 8 chiffres + caractères supplémentaires | ||||||
Hauteur de l'installation | U10/D5 | ||||||
L'interface | RS 485/M-Bus | ||||||
La classe de protection | IP68 | ||||||
Le stockage de données | Stockage de tous les valeur mensuelle des 18 derniers mois | ||||||
La mesure du débit | État normal: 6 fois/4 s. (1 fois/15 sec . Sous aucune condition de l'eau); État: 12 Temps de vérification/sec. |
Production: