| Fabricante | Nueva energía de Chery |
| Nivel | SUV de tamaño medio |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable |
| Normas ambientales | Seis países |
| Vida eléctrica pura de NEDC[km] | 100 |
| Motor | 1,5 T 156 CV L4 |
| Potencia máx./par máx | 115kW/230N·m |
| Motor[PS] | 170 |
| Caja de cambios | 3 bloque híbrido específico (DHT) |
| Longitud*anchura*altura[mm] | 4722*1860*1747 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
| Velocidad máxima[km/h] | 180 |
| La aceleración oficial de 0-100km/h | 7 |
| Consumo combinado de NEDC[L/100km] | 1 |
| Pérdida de potencia consumo de combustible del estado[L/100km] | 5 |
| Longitud [mm] | 4722 |
| Anchura [mm] | 1860 |
| altura [mm] | 1747 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2710 |
| Vía delantera [mm] | 1582 |
| Vía trasera [mm] | 1604 |
| Método de apertura de la puerta | puerta lateral con bisagras |
| Número de puertas | 5 |
| número de asientos | 7 |
| ángulo de aproximación [°] | 19 |
| ángulo de salida [°] | 20 |
| Volumen oficial de la línea [L] | 193-1930 |
| Peso en orden de marcha [kg] | 1769 |
| Masa a plena carga [kg] | 2323 |
| modelo de motor | SQRE4T15C |
| Desplazamiento[ml] | 1498 |
| Desplazamiento[L] | 1,5 |
| Forma de admisión | turbo |
| Diseño del motor | Posición horizontal |
| Forma de disposición de cilindros | L |
| Número de cilindros[a] | 4 |
| Número de cada válvula de cilindro[a] | 4 |
| Mecanismo de distribución de gas | DOHC |
| Potencia máxima[kW] | 115 |
| Potencia máxima[PS] | 156 |
| Velocidad máxima de potencia[rpm] | 5500 |
| Par máximo[N·m] | 230 |
| Velocidad de par máxima[rpm] | 1750-4000 |
| La potencia neta máxima[kW] | 108 |
| Etiqueta de combustible | 92 |
| Suministro de aceite | EFI multipunto |
| Material de la culata | Aleación de aluminio |
| Material del cuerpo del cilindro | Hierro fundido |
| Normas ambientales | Seis países |
| Número del motor de accionamiento | Motor doble |
| Diseño del motor | Frontal |
| Tipo de motor | Síncrono magnético permanente |
| Potencia total del motor[kW] | 125 |
| Potencia total del motor[PS] | 170 |
| Potencia máxima antes del motor[kW] | 125 |
| Potencia integrada del sistema[kW] | 240 |
| Potencia integrada del sistema[PS] | 326 |
| Par integrado del sistema[N·m] | 565 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
| Marcas de baterías | Guoxuan Alta Tecnología |
| Gestión de la temperatura de la batería | Calefacción a baja temperatura |
| Vida eléctrica pura de NEDC[km] | 100 |
| Capacidad de la batería[kWh] | 19,27 |
| Consumo de energía de 100 km[kWh/100km] | 15 |
| El puerto de carga del vehículo | Puerto de carga lenta |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado delantero izquierdo del vehículo |
| Pila de carga en casa | Tiene |
| Con una pistola de carga para coche | Tiene |
| Descripción de la caja de velocidades | 3 bloque DHT |
| Tipo de caja de velocidades | Específico híbrido (DHT) |
| Número de marcha | 3 |
| Forma de unidad | Motor delantero, tracción delantera |
| Tipo de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de potencia | Energía eléctrica |
| Estructura de la carrocería del vehículo | Tipo de rodamiento |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco sólido |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros | 235/55 R18 |
| Especificaciones de los neumáticos traseros | 235/55 R18 |
| Rueda de repuesto | No hay neumático de repuesto |
| Antibloqueo de ruedas | Tiene |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Tiene |
| Asistencia al freno (BA/EBA/BAS, etc.) | Tiene |
| Control de tracción(ASR/TCS/TRC, etc.) | Tiene |
| Control de estabilidad de la carrocería(ESP/DSC/VSC, etc.) | Tiene |
| La banda no se basa en recordatorios | La primera fila |
| Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos |
| El airbag principal del conductor | Tiene |
| Airbag del pasajero | Tiene |
| El airbag lateral de la primera fila | Tiene |
| Airbags laterales de cortina | Tiene |
| Interfaz de asiento para niños | Tiene |
| Radar de estacionamiento trasero | Tiene |
| La imagen del soporte de conducción | imágenes panorámicas de 360 grados |
| Sistema de crucero | Control de crucero |
| Selección del modo de conducción |
Movimiento
Estándar/cómodo |
| Aparcamiento automático | Tiene |
| Arranque asistido en pendiente | Tiene |
| Descenso de pendientes | Tiene |
| Radar ultrasónico | Después de 4 |
| Cámara de visión envolvente | 4 |
| Tipo de techo | El techo solar panorámico se puede abrir |
| Material de la rueda | aleación de aluminio |
| portaequipajes | Tiene |
| tipo de clave | El botón del mando a distancia |
| Arranque sin llave | Tiene |
| Acceso sin llave | Accionamiento principal |
| Tono de aviso de conducción a baja velocidad | Tiene |
| Material del volante | Corteza |
| Ajuste del volante | Manualmente arriba y abajo+ajuste delantero y trasero |
| El turno en el formulario | Marcha electrónica el cambio |
| Volante multifunción | Tiene |
| Pantalla del ordenador de viaje | Color |
| Panel LCD completo | Tiene |
| Tamaño de pantalla del panel[pulgadas] | 12,3 |
| Material del asiento | Piel sintética |
| El reglaje eléctrico del asiento principal del conductor | Ajuste eléctrico |
| Reglaje eléctrico del asiento del pasajero delantero | Ajuste eléctrico |
| El modo de reglaje del asiento principal |
Ajuste delantero y trasero
Ajuste del respaldo Ajuste de altura(2) |
| Modo de reglaje del asiento del pasajero delantero |
Ajuste delantero y trasero
Ajuste del respaldo |
| La primera fila de asientos tiene características | Calefacción |
| Clave de jefe | Tiene |
| El reglaje del asiento de la segunda fila | Ajuste del respaldo |
| Reposabrazos central |
La primera fila
Segunda fila |
| Disposición de los asientos | 2+3+2 |
| El asiento trasero se reclina | Reducir |
| Soporte trasero para vasos |
Segunda fila
Tercera fila |
| Pantalla de control en color | Toque la pantalla LCD |
| En la pantalla de control size[pulgadas] | 12,3 |
| Red de coches | 4G |
| Actualización OTA | OTA del vehículo |
| Mapas de navegación para coches | Alta de |
| Llamada de asistencia en carretera | Tiene |
| Teléfono para coche Bluetooth | Tiene |
| Internet móvil/cartografía |
Soporte CarPlay
Apoya a CarLife |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola, Sitka |
| Activación de la partición de voz | Accionamiento principal |
| Función de control de reconocimiento de voz |
Sistema multimedia
Navegación Teléfono Aire acondicionado Ventanas Techo solar Ajuste de la función del asiento |
| Función de control remoto | Vehículo para arrancar |
| Interfaz multimedia/de carga | USB |
| Cantidad de puertos USB/Tipo C. | Delantero 3/trasero 1 |
| Interfaz de alimentación del maletero | 12V |
| Marca de audio | Sony |
| Número de altavoz | 8 |
| Fuente de luz de cruce | LED |
| Fuente de luz de carretera | LED |
| Luces LED de día | Tiene |
| Función faros |
Ajuste de altura
Apertura y cierre automáticos Retardo desactivado |
| La primera fila de Power Windows | Tiene |
| Power Windows de segunda fila | Tiene |
| La ventana es un botón de elevación | Todo el coche |
| Función manual antiaplastamiento de la ventana | Todo el coche |
| Vidrio aislante multicapa | La primera fila |
| Funciones de espejo exterior |
Ajuste eléctrico
Calefacción del retrovisor Plegado eléctrico Bloquear el coche plegado automáticamente |
| Características interiores | Antirreflejos manuales |
| Espejo de maquillaje de internalización de coches |
La conducción principal
CoPilot |
| Función de detección de los limpiaparabrisas | Tipo de detección de lluvia |
| Limpiaparabrisas trasero | Tiene |
| El primer tono de evacuación | Aire acondicionado automático de zona de temperatura doble |
| El segundo tono de evacuación | Salida |
| Control de la calidad del aire | Tiene |
| El coche PM2. 5 dispositivo de filtración | Tiene |
| Purificador de aire para coche | Tiene |
| Información interactiva de pantalla doble con un control de pantalla con dos dedos | Tiene |