Características |
Datos técnicos |
El modelo | Chasis | Especificaciones |
Número
De entrada Las cartas |
Número
De la salida Las cartas |
Número
De control Las cartas |
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación predeterminada Alimentación de reserva |
La alimentación |
Dimensiones
(Mm) |
VW-VL0808 | 2U. | Admite hasta 8 entradas y salidas de 8 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 18W | 445x400x88 |
VW-VL1616 | 3U | Admite hasta 16 entradas y salidas de 16 | 4 | 4 | 1 | 1-1 | 18W | 445x400x132 |
VW-VL3636 | 7U. | Admite hasta 36 entradas y salidas de 36 | 9 | 9 | 1 | 1-3 | 30W | 445x400x310 |
VW-VL7272 | 12U. | Admite hasta 72 entradas y salidas de 72 | 18 | 18 | 1 | 1-3 | 30W | 445x400x532 |
VW-VL144144 | 24U. | Admite hasta 144 entradas y salidas de 144 | 36 | 36 | 1 | 2-6 | 70W | 445x400x1043 |
Card | ||||||||
La tarjeta de entrada |
DVI Dual-Link DVI HD, 4K, HD HDMI, HDMI, VGA, 4K YPBPR, SD-IDH, HD-SDI, 3G-SDI, fibra, HDBaseT HD y 4K HDBaseT |
|||||||
La tarjeta de salida | DVI Dual-Link DVI HD, 4K, HD HDMI, HDMI, VGA, 4K YPBPR, SD-IDH, HD-SDI, 3G-SDI, fibra, HDBaseT HD y 4K HDBaseT |
Diagrama del sistema |
Aplicación |