Fabrikant | Dongfeng BIAOZHI·nieuwe energie |
Niveau | Compacte SUV |
Energietype | Plug-in hybride |
Milieunormen | Zes landen |
NEDC pure elektrische levensduur[km] | 59 |
Langzame oplaadtijd[h] | 5 |
motor | 1.6 T 200 PK L4 |
Maximaal vermogen/maximaal koppel | 147 kW/300 N·m |
Motor [PS] | 223 |
versnellingsbak | 8-traps Tiptronic (AT) |
Lengte*breedte*hoogte [mm] | 4510*1850*1628 |
Carrosseriestructuur | 5-deurs SUV voor 5 zitplaatsen |
Maximumsnelheid [km/h] | 220 |
De officiële acceleratie[s] van 0-100 km/h | 7.1 |
WLTC uitgebreid brandstofverbruik [l/100 km] | 2.82 |
Brandstofverbruik in de status van het vermogenstekort [L/100 km] | 5.5 |
Lengte [mm] | 4510 |
Breedte [mm] | 1850 |
hoogte [mm] | 1628 |
Wielbasis [mm] | 2730 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1579 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1587 |
Methode voor het openen van de portieren | scharnierende deur aan de zijkant |
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
naderingshoek [°] | 20 |
afloophoek [°] | 30 |
Officieel trunkvolume[L] | 415 |
Rijklaar gewicht [kg] | 1881 |
Vollast gewicht [kg] | 2303 |
motortype | 5G10 |
Verplaatsing [ml] | 1598 |
Cilinderinhoud [L] | 1.6 |
Intakeformulier | turbo |
motorconstructie | horizontaal |
Cilinderopstelling | L |
Aantal cilinders [stuks] | 4 |
Aantal kleppen per cilinder [stuks] | 4 |
Gasdistributiemechanisme | DOHC |
Maximaal vermogen[kW] | 147 |
Maximaal vermogen[pk] | 200 |
Maximum vermogenstoerental[tpm] | 6000 |
Maximaal koppel[N·m] | 300 |
Maximum koppeltoerental[tpm] | 3000-4500 |
Het maximale nettovermogen[kW] | 147 |
Brandstofsticker | 92 |
Olietoevoer | Directe inspuiting |
Materiaal cilinderkop | Aluminiumlegering |
Materiaal van cilinderhuis | Aluminiumlegering |
Milieunormen | Zes landen |
Nummer van de aandrijfmotor | Dubbele motor |
Motorontwerp | Voor+achter |
motortype | Permanente magneet synchroon |
Totaal motorvermogen [kW] | 164.2 |
Totaal motorvermogen [pk] | 223 |
Totaal motorkoppel [N m] | |
Maximaal vermogen van de voorste motor [kW] | 81.2 |
Maximumkoppel van de voorste motor [N m] | 320 |
Na het maximumvermogen van de motor[kW] | 83 |
Na het maximumkoppel van de motor[N m] | 166 |
Geïntegreerd vermogen systeem [kW] | 221 |
Systeem geïntegreerd vermogen [PS] | 301 |
Geïntegreerd koppel systeem[N m] | 520 |
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
Merken batterijen | Miljoen aan één, twee, drie |
NEDC pure elektrische levensduur[km] | 59 |
Batterijcapaciteit [kWh] | 13 |
Energieverbruik per 100 kilometer [kWh/100 km] | 15 |
laadpoort van het voertuig | langzaam vullen |
Stand voor langzaam opladen | Auto linksachter |
Langzame oplaadtijd[h] | 5 |
Oplaadstapel voor thuis | Heeft |
Beschrijving van de versnellingsbak | Tiptronic met 8 versnellingen |
type versnellingsbak | Automatisch (AT) |
Tandwielen | 8 |
Formulier voor rijden | Voorwielaandrijving |
Vorm van vierwielaandrijving | De elektrische vierwielaandrijving |
Type voorwielophanging | Onafhankelijke ophanging van McPherson |
Type achterwielophanging | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen |
Type vermogen | Elektrische stroom |
Carrosseriestructuur van de auto | Lagertype |
Type voorrem | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Massieve schijf |
Type parkeerrem | Elektronische parkeerplaats |
Specificaties voorbanden | 225/55 R18 |
Specificaties achterbanden | 225/55 R18 |
Reservewiel | Geen reservewiel |
ABS-antiblokkeersysteem | Heeft |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Heeft |
Rembekrachtiging (BA/EBA/BAS, enz.) | Heeft |
Tractieregeling (ASR/TCS/TRC, enz.) | Heeft |
Stabiliteitsregeling carrosserie (ESP/DSC/VSC, enz.) | Heeft |
De band is niet gebaseerd op herinneringen | De eerste rij |
Bandenspanning-controlesysteem | Alarm bandenspanning |
De hoofdbestuurdersairbag | Heeft |
Passagiersairbag | Heeft |
De zijairbag van de eerste rij | Heeft |
Zijruitairbags | Heeft |
Interface kinderzitje | Heeft |
parkeerradar achter | Heeft |
Video over rijondersteuning | Achteruitrijbeeld |
cruise-control | Adaptieve cruise met volledige snelheid |
Selectie van de rijmodus |
Beweging
Economisch Standaard/comfortabel |
Herinnering voor vermoeidheid | Heeft |
Hill-Start Assist | Heeft |
Afdaling van de helling | Heeft |
Lane Departure Warning (LDWS) | Heeft |
Rijbaanbeheer (LKAS) | Heeft |
Herkenning verkeersborden | Heeft |
Waarschuwing voor frontale botsing | Heeft |
Actieve rem | Heeft |
Niveau van de rijondersteuning | L2 |
ultrasoonradar | Na 4 |
dakraam | Het panoramische open dak kan worden geopend |
RIM-materiaal | Aluminiumlegering |
Imperiaal | Heeft |
sleuteltype | De toets afstandsbediening |
Starten zonder sleutel | Heeft |
Instappen zonder sleutel | De eerste rij |
Waarschuwingstoon voor rijden bij lage snelheid | Heeft |
Materiaal van het stuurwiel | Echt leer |
Stuurwielverstelling | Handmatig omhoog en omlaag+afstelling voor en achter |
De verschuiving in de vorm | Elektronische versnelling van de schakeling |
Multifunctioneel stuurwiel | Heeft |
Stuurwiel verschuiven | Heeft |
Scherm van de boordcomputer | Kleur |
Volledig LCD-dashboard | Heeft |
Schermgrootte dashboard[inch] | 12.3 |
materiaal van de stoel | Kunstleer |
Elektrische verstelling bestuurdersstoel | Elektrische verstelling |
Verstelling bestuurdersstoel |
Afstelling voor en achter
Verstelling van de rugleuning Hoogteverstelling (2) |
Afstelmodus passagiersstoel voor |
Afstelling voor en achter
Verstelling van de rugleuning Hoogteverstelling (2) |
Middelste armsteun | De eerste rij |
Stoelindeling | 2+3 |
De achterstoelen kunnen naar achteren worden gekanteld | Schaal omlaag |
Kleurenscherm bedienen | Raak het LCD-scherm aan |
In het regelscherm formaat [inch] | 10 |
Autonetwerk | 4 G |
Auto WiFi-functie | WiFi-verbinding |
Navigatiekaarten voor in de auto | AutoNavi |
Oproep voor hulp bij pech onderweg | Heeft |
Bluetooth-autotelefoon | Heeft |
Mobiel internet/kaarten |
CarPlay ondersteunen
CarLife ondersteunen |
Activering van spraakpartitie | hoofdaandrijving |
Bedieningsfunctie voor spraakherkenning |
Multimediasysteem
Navigatie Telefoon |
Functie voor afstandsbediening | Voertuig om te starten |
Markt voor apps in voertuigen | Heeft |
Multimedia/oplaadinterface | USB |
Aantal USB-/Type-C-poorten | Voor 1/achter 1 |
Nummer van de luidspreker | 6 |
Lichtbron dimlicht | LED |
Lichtbron grootlicht | LED |
LED-dagrijverlichting | Heeft |
Functie koplampen |
Hoogteverstelling
Automatisch openen en sluiten Adaptieve afstandsverlichting Vertraging uit |
De elektrische ruiten van de eerste rij | Heeft |
Elektrische ramen op de tweede rij | Heeft |
Het raam is een toetsbediening | De hele auto |
Handfunctie afknijpbeveiliging van de ruiten | De hele auto |
Meerlaags isolatieglas | De eerste rij |
Functie van de buitenspiegels |
Elektrische verstelling
Spiegelverwarming Elektrisch inklappen Automatisch inklappen bij het vergrendelen van de auto |
Functie achteruitkijkspiegel | Handmatige antischittering |
make-upspiegel | Heeft |
De werking van de ruitenwissers detecteren | Type regensensor |
Achterruitwisser | Heeft |
De eerste evacuatietoon | Automatische airconditioning met twee temperatuurzones |
De tweede vacuümtoon | Uitlaat |