Modelnr. | TIG-180P DC | Pulsstroom | 10 A | Beschermingsgraden van de behuizing | 1P21S |
Ingangsspanning | Enkelfasig 220/380 V. | Lasstroom | 10 A | Afmetingen | 440*250*410 mm |
Nominale uitgangsstroom | 180 A. | Pulsfrequentie | 0.5 Hz | Pakketgrootte | 480*313*480mm |
Nominale uitgangsspanning | 20 V | Pulsbreedteverhouding | 0.2-0.8 | Brutogewicht | 16 kg |
Nominaal vermogen van de Iutput | 7 KW | Tijd voor neerwaartse helling | 0.1-5s | ||
Nullastspanning | 56 V. | Boogstroom krater | 10 A | ||
Huidig instelbereik | 10 A | Tijd na flow | 2-15 sec. | ||
Start boogstroom | 10 A | gebruiksfactor | 40/60 | ||
Tijd voor opwaartse helling | 0.1-5S | Efficiëntie | 83% |
DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL
Boogstroom en kraterboogstroom instelbaar Piekstroom en basisstroom instelbaar |
BEDIENINGSPANEEL MET DRAAIKNOP
Draaiknop voor handmatige bediening Digitaal High Definition-display Eenvoudig te hanteren Precisie-lasproces |