Model van de auto | ID4-CROZZ | Gecertificeerd | CCC/CE |
Bron | China | Stuurinrichting | Stuur links (stuur links) |
Niveau | Compacte SUV | Wielbasis (mm) | 2765 |
Modelstructuur | 5-deurs SUV voor 5 zitplaatsen | Maximaal rijklaar gewicht (kg) | 2660 |
Motor | Puur elektrisch vermogen van 204 pk | Volume van de bagage (L) | 512 |
Snelle oplaadtijd (u) | 0.67 (80%) | Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
Maximale BNATTERY-levensduur | 600 km. | Merk accu | CATEGORIE |
Maximaal vermogen (kw) | 150 (204 op's) | Maximale batterijcapaciteit (kWh) | 84.8 |
Maximaal koppel (N m) | 310 | Versnellingsbak | Eentraps versnellingsbak |
Maximumsnelheid (km/h) | 160 | Rijmodus | Achteraandrijving |
Handelsmerk | VW | Type stuurinrichting | Eectric-hulp |
Douanewetboek | 8703900010 | Modelstructuur | Lastlager |
Model auto | ID4-CROZZ | |||||
Vorm | PUUR | Leven PUUR+ | Life Lite PRO | Life PRO | PRIME | |
CLTC (km) | 425 km. | 600 km. | 545 km. | |||
Batterijcapaciteit (kWh) | 55,7 kWh | 84,8 kWh | ||||
Ondersteund rijniveau | L2 | |||||
Motorvermogen (kW) | 125 kW | 150 kW | 230 kW | |||
Motorvermogen (pk) | 170 op's | 204 op's | 313 op's | |||
Elektrisch koppel (N m) | 310 m · | 472N·m | ||||
100 kilometer (kWh/100 km) | 14,3 kWh/100 km | 15,6 kWh/100 km | ||||
Snelle oplaadtijd (u) | 0.67 (80%) | |||||
Aantal aandrijfmotoren | enkele motor | dubbele motor | ||||
Motorontwerp | achter | voor + achter | ||||
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | |||||
Kleur | Galaxy Grey/Polar White/Quantum Gold/Star Daisy Blue/ether Red | |||||
Maat voorbanden | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |
Maat achterbanden | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | |
Modelgrootte (mm) | 4592 x 1852 x 1629 | |||||
Wielbasis (mm) | 2765 mm | |||||
Rijklaar gewicht (kg) | 1945 kg | 21330 kg | 2254 kg |
Wij kunnen op maat gemaakte producten leveren om aan uw verschillende behoeften te voldoen!
Fabrikant | ID.4 CROZZ 2023 puur genieten beperkt | ID.4 CROZZ 2023 batterij met lange levensduur PURE+-versie | LD.4 CROZZ 2023 batterij met lange levensduur Lite PRO-versie | ID.4 CROZZ 2023 hoogwaardige PRIME-versie |
Niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV |
Energietype | puur elektrisch | puur elektrisch | puur elektrisch | puur elektrisch |
Tijd tot de markt | 2023.05 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
CLTC puur elektrisch bereik (km) | 425 | 600 | 600 | 554 |
Snelle oplaadtijd (uur) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Langzame oplaadtijd (uur) | - | - | - | - |
Snel laadpercentage | - | 80 | 80 | 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Maximaal koppel (N-m) | 310 | 310 | 310 | 460 |
Motor (PS) | 170 | 204 | 204 | 313 |
L*B*H(MM) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
Carrosseriestructuur | 5-deurs SUV voor 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV voor 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV voor 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV voor 5 zitplaatsen |
Maximumsnelheid (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Officiële acceleratie van 0-100 km/h (s) | - | - | - | - |
Officiële acceleratie(s) van O-50 km/h | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
Brandstofverbruik equivalent aan elektrische energie (l/100 km) | - | 1.62 | 1.62 | - |
Voertuiggarantie | Drie jaar of 100,000 kilometer (optioneel: Zes jaar of 190,000 kilometer) | Drie jaar of 100,000 kilometer (optioneel: Zes jaar of 190,000 kilometer) | Drie jaar of 100,000 kilometer (optioneel: Zes jaar of 190,000 kilometer) | Drie jaar of 100,000 kilometer (optioneel: Zes jaar of 190,000 kilometer) |
Rijklaar gewicht (kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Maximale massa bij vollast (kg) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
Motortype | Permanente magneet / synchroon | Permanente magneet / synchroon | Permanente magneet / synchroon | Permanente magneet vóór/asynchroon achter/synchroon |
Totaal motorvermogen (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Totaal motorvermogen (pk) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Totaal motorkoppel (N m) | 310 | 310 | 310 | 460 |
Maximumvermogen motor vóór (kW) | - | - | - | 80 |
Maximumkoppel van de motor vóór (N m) | - | - | - | 162 |
Maximumvermogen motor achter (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Maximumkoppel van de motor achter (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Aantal aandrijfmotoren | enkele motor | enkele motor | enkele motor | Dubbele motor |
Motorontwerp | achter | achter | achter | voor + achter |
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
Merk accu | Ningde-tijdperk | era - stoom | era - stoom | Ningde-tijdperk |
koelmethode van de accu | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling |
batterij vervangen | geen ondersteuning | geen ondersteuning | geen ondersteuning | geen ondersteuning |
CLTC puur elektrisch bereik (km) | 425 | 600 | 600 | 554 |
Batterijenergie (kWh) | 55.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Energiedichtheid batterij (Wh/kg) | 165 | 175 | 175 | 175 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/100km) | - | 14.3 | 14.3 | 15.6 |
Garantie op accu-eenheid | Acht jaar of 160,000 kilometer (optioneel: Eerste eigenaar, onbeperkte jaren/kilometergarantie) | Acht jaar of 160,000 kilometer (optioneel: Eerste eigenaar, onbeperkte jaren/kilometergarantie) | Acht jaar of 160,000 kilometer (optioneel: Eerste eigenaar, onbeperkte jaren/kilometergarantie) | Acht jaar of 160,000 kilometer (optioneel: Eerste eigenaar, onbeperkte jaren/kilometergarantie) |
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding |
Korte naam | Eentraps versnellingsbak van de elektrische auto | Eentraps versnellingsbak van de elektrische auto | Eentraps versnellingsbak van de elektrische auto | Eentraps versnellingsbak van de elektrische auto |
Rijmodus | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
Vierwielaandrijving | - | - | - | Elektrische vierwielaandrijving |
Type voorwielophanging | Onafhankelijke ophanging van McPherson | Onafhankelijke ophanging van McPherson | Onafhankelijke ophanging van McPherson | Onafhankelijke ophanging van McPherson |
Type achterwielophanging | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen |
Boosttype | Elektrische bekrachtiging | Elektrische bekrachtiging | Elektrische bekrachtiging | Elektrische bekrachtiging |
Carrosseriestructuur | belast het lager | belast het lager | belast het lager | belast het lager |
Type voorrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
Type achterrem | trommel | trommel | trommel | trommel |
Type parkeerrem | Elektronische parkeerplaats | Elektronische parkeerplaats | Elektronische parkeerplaats | Elektronische parkeerplaats |
Specificatie voorbanden | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Specificatie achterbanden | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Specificatie reserveband | geen | geen | geen | geen |
Hoofd-/passagiersairbag | Hoofd √/sub √ | Hoofd √/sub √ | Hoofd √/sub √ | Hoofd √/sub √ |
Zijairbags voor/achter | √ voor/achter- | √ voor/achter- | √ voor/achter- | √ voor/achter- |
Hoofd-airbags voor/achter (gordijn) | √ voor/achter √ | √ voor/achter √ | √ voor/achter √ | √ voor/achter √ |
Knieairbag | - | - | - | - |
Passieve voetgangersbescherming | - | - | - | - |
Functie bandenspanning-controlesysteem | √Alarm bandenspanning | √Alarm bandenspanning | √Alarm bandenspanning | √Alarm bandenspanning |
run-flat-banden | √ | √ | √ | √ |
Herinnering veiligheidsgordel niet omgedaan | √voorste rij | √voorste rij | √de hele auto | √de hele auto |
ISOFIX-interface voor kinderzitje | √ | √ | √ | √ |
ABS-antiblokkeersysteem | √ | √ | √ | √ |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | √ | √ | √ | √ |
Rembekrachtiging (EBA/BAS/BA, enz.) | √ | √ | √ | √ |
Tractieregeling (ASR/TCS/TRC, enz.) | √ | √ | √ | √ |
Stabiliteitsregeling carrosserie (ESP/DSC, enz.) | √ | √ | √ | √ |
Parallelle hulpapparatuur | - | - | √ | √ |
Lane Departure Warning-systeem | √ | √ | √ | √ |
Lane Keeping Assist | √ | √ | √ | √ |
Rijbaanbeheer | √ | √ | √ | √ |
Verkeersborden herkennen | √ | √ | √ | √ |
Actief remmen/actief veiligheidssysteem | √ | √ | √ | √ |
Tips voor vermoeidheid tijdens het rijden | √ | √ | √ | √ |
DOE het beddengoed van de deur OPEN | - | - | √ | √ |
Waarschuwing frontale botsing | √ | √ | √ | √ |
Parkeerradar voor/achter | √ voor/achter √ | √ voor/achter √ | √ voor/achter √ | √ voor/achter √ |
Video over rijondersteuning | √Video omkeren | √Video omkeren | √Video omkeren | √360 panoramafoto's |
Waarschuwingssysteem voor de achteruitrijkant | - | - | - | - |
Cruise-control | √adaptieve cruise met volledige snelheid | √adaptieve cruise met volledige snelheid | √adaptieve cruise met volledige snelheid | √adaptieve cruise met volledige snelheid |
Schakelen tussen rijmodi |
Sport
√Economie √Standaard/Comfort |
Sport
√Economie √Standaard/Comfort |
Sport
√Economie √Standaard/Comfort |
Sport
√Economie √Standaard/Comfort |
Automatisch parkeren | - | - | √ | √ |
Energieterugwinningssysteem voor de remmen | √ | √ | √ | √ |
Analoge geluidsgolven | - | - | - | - |
Automatisch parkeren | √ | √ | √ | √ |
Hill Assist | √ | √ | √ | √ |
Steile afdaling | - | - | - | - |
Variabele vering | - | - | - | √zachte en harde afstelling van de ophanging |
Luchtvering | - | - | - | - |
Elektromagnetische inductievering | - | - | - | - |
Variabele stuurverhouding | - | - | - | - |
Integraal actief sturen | - | - | - | - |
Sperdifferentieel/differentieelslot | - | - | - | - |
Ondersteund aandrijfsysteem | IQ. Rijden | IQ. Rijden | IQ. Rijden | IQ. Rijden |
Ondersteund rijniveau | √L2 | √L2 | √L2 | √L2 |
Wie zijn we?
Hefei Car Passion International Trading Co., Ltd is gevestigd in Hefei, de hoofdstad van de industrie en de productie in het oostelijke deel van het Chinese vasteland.
Onze belangrijkste activiteit is de export van voertuigen en auto-onderdelen. Op dit moment groeit de handelsschaal van ons bedrijf met de dag, en onze klanten zijn over de hele wereld. Met een goede reputatie heeft ons bedrijf het vertrouwen van klanten in binnen- en buitenland gewonnen. We hebben veel positieve inspanningen geleverd om economische en technologische uitwisselingen met landen over de hele wereld te bevorderen en de vriendschap met mensen over de hele wereld te bevorderen.
A. Hoe plaats ik een bestelling? |
1. Neem contact op met de klantenservice om de vracht en gedetailleerde informatie zoals het productmodel te bevestigen;
configuratie, hoeveelheid, etc. (u kunt ook zelf het transport regelen ). |
Wij voorzien u van een Proforma factuur met alle productgegevens, overeenkomstig uw definitieve beslissing. |
U dient 30% van de betaling op onze bankrekening te regelen, waarna we de producten voorbereiden.
De cyclus is over het algemeen ongeveer 10-15 dagen, en de specifieke levering kan worden uitgevoerd op basis van uw orderconfiguratie aantal. |
Nadat het product is voltooid, betalen het saldo, en we zullen de levering van de expediteur
(of we zullen relevante informatie verstrekken om het transport van de expediteur zelf te regelen). |
Na het voltooien van dit proces zal de klantenservice de locatie van het product volgen en u informeren wanneer het product nadert en aankomt, zodat u zich snel kunt voorbereiden op de inklaring van de douane en andere gerelateerde zaken. |
Na het verkrijgen van het item wacht een toegewijd aftersales-team op uw feedback. |
B. welke voordelen hebt u? |
1. We kunnen consistente, hoogwaardige producten leveren. |
Wij kunnen u een snelle en hoogwaardige klantenservice bieden als u nog andere vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. |
Onze concurrerende en betrouwbare productprijzen. |
C. welk merk elektrische auto's kunt u leveren? |
1. Alle EV-merken kunnen worden geleverd. |
D. wat is uw minimale bestelhoeveelheid? |
1.1 stuks, is de korting bijzonder groot voor grote hoeveelheden. |