Modelnummer | G100 |
Serienummer | FLC-G2-181000-P100-B |
Elektrische parameter | |
Piekvermogen | 100 W. |
Spanning bij Pmax (VMPP) | 18,4 V. |
Stroom bij Pmax (IMPP) | 5.43A |
Spanning bij open circuit (VOC) | 22,6 V. |
Kortsluitstroom (ISC) | 5.72A |
Informatie over verpakking en verzending | |
Afmetingen van de verpakking van de unit | 720 x 90 x 570 mm |
Brutogewicht van verpakking van de eenheid | 11.4KG |
Mechanische parameter | |
Zonnecel | Monokristallijn silicium |
Vouwformaat | 683 x 560 x 67 mm |
Uitgebreide grootte | 1082 x 683 x 33 mm |
Nettogewicht | 10,5 kg |
Kleur van de achterplaat | Zwart |
Zonnecontroller | Beschikbaar |
Stroomverdeeldoos | IP65 (3730) |
Uitvoerpoort | DC8055 / Anderson / SAE |
Modelnummer | G200 |
Serienummer | FLC-G2-182000-P200-B. |
Elektrische parameter | |
Piekvermogen | 200 W. |
Spanning bij Pmax (VMPP) | 18,6 V. |
Stroom bij Pmax (IMPP) | 10,8 A. |
Spanning bij open circuit (VOC) | 22,8 V. |
Kortsluitstroom (ISC) | 11,2 A. |
Informatie over verpakking en verzending | |
Afmetingen van de verpakking van de unit | 965 x 90 x 730 mm |
Brutogewicht van verpakking van de eenheid | 17,9 KG |
Mechanische parameter | |
Zonnecel | Monokristallijn silicium |
Vouwformaat | 928 x 720 x 67 mm |
Uitgebreide grootte | 1402 x 928 x 33 mm |
Nettogewicht | 17,5 kg |
Kleur van de achterplaat | Zwart |
Zonnecontroller | Beschikbaar |
Stroomverdeeldoos | IP65 (3730) |
Uitvoerpoort | DC8055 / Anderson / SAE |