Gummiraupe für Mini Digger Kc121 250X72X52

Modell Nr.
250x72x52
Gewicht
60kg
Gesamtlänge
3744mm
Anzug für Maschine
Bagger
moq
2pcs
Pitchlänge
72mm
Links
52
Breite
250mm
Modellnummer
250 x 72 x 52
Transportpaket
Bare Package or Pallets
Spezifikation
250x72x52
Warenzeichen
No Marks or As buyer′s requests
Herkunft
Shanghai, China(Mainland)
HS-Code
8431499900
Produktionskapazität
3000PCS/Month
Referenzpreis
$ 45.00 - 899.10

Produktbeschreibung

Gummiraupe für kubota kc121 250x72x52

1.Anwendung:


Diese Größe Breite  250mm x Steigung 72 x 52 Links  können auf dem Baggermodell gelten:

Rubber Crawler for Mini Digger Kc121 250X72X52

 

Marke Originalgröße POOYERT Size1 Rolle POOYERT Size2 Rolle
KC121 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1 230 x 72 x 52 A1
450   250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
580   250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
T45   250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
BB6011C   250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
BB611C   250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
T110 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52B A2    
BE2050  (BONNE ESPERANCE) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
MINISAND  (BONNE ESPERANCE) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
S24  (CMC) 250 X 72 X 52 250 x 72 x 52 A1    
ETL140,5  (EUROCOMACH) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52B A2    
C15  (EURODIG) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
C18  (EURODIG) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
MINILIFT C18  (EURODIG) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1 230 x 72 x 52 A1
ML  (FRASTE) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
60S  (GEIER) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
G&C  (GELAI) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
19-28  (GREENMECH) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
220  (GREENMECH) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
GRUNDOHIT  (GRUNDODRILL) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
40  (GRUNDOHIT) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
TT  (GRUNDOHIT) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
DM20  (HINOWA) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
DM20S  (HINOWA) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
PT20  (HINOWA) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
PT20G  (HINOWA) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
PT20GL  (HINOWA) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
120H  (HUKI) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
120H  (HUTTER) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
JOY2  (HYDRA) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
P2800  (MECBO) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
SKIMMER  (MORRISH) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
ML  (MULTIDRILL) 250 x 72 x 52 230 x 72 x 52 A1 250 x 72 x 52 A1
19-Set  (NAVAGO) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
120  (RAFFINIERTE) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
RH1,20  (ORENSTEIN E KOPPEL) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1 230 x 72 x 52 A1
TZ170  (PALAZZANI) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
MB2,0  (PAUS) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
DC1  (PAUSELLI) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
RQG18  (PLATTFORMKORB) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
BOHREN  (ROTOMAX) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
VT102R  (SATVIA) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
TZ170  (SENIC) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
EK100B  (TURCHI) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
EK200P  (TURCHI) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    
BC150TX  (VERMEER) 250 x 72 x 52 250 x 72 x 52 A1    

2.Parameter
 
Breite*Pitchlänge (mm) Anzahl der Links Breite*Pitchlänge (mm) Anzahl der Links Breite*Pitchlänge (mm) Anzahl der Links
130*72 28-53 300*52,5K 72-84 400*72,5KW 68-92
150*60 28-49 300*52,5KW 72-92 400*74 68-76
150*72 29-40 KB300*52,5 72-92 400*75,5K 74
170*60 30-40 KB300*52,5N 72-98 52-55
180*60 30-40 JD300*52,5N 72-98 400*90 42-56
180*72 30-58 300*53K 80-84 Y400*142 36-37
180*72K 30-37 300*55 400*144 36-41
B180*72K 34-51 300*55,5K 76-82 Y400*144K 36-41
B180*72A 30-51 300*71K 72-55 420*100 50-58
H180*72 30-50 300*109N 25-42 450*71 76-88
190*60 30-40 K300*109 37-41 DW450*71 76-88
190*72 34-39 300*109WK 35-42 450*73,5 76-84
200*72 34-47 B300*84 78-52 450*76 80-84
200-*72K 37-47 T300*86K 48-52 450*81N 72-80
230*48 60-84 320*52,5 72-98 450*81W 72-78
230*48K 60-84 B320*52,5 68-98 KB450*81,5 72-80
230*72 42-56 320*54 70-84 K450*83,5 72-74
230*72K 42-56 49-52 B450*84 53-56
230*96 30-48 320*90 52-56 52-55
230*101 30-36 320*100 38-54 450*90 58-76
250*47K 84 320*100W 37-65 KU450*90 58-76
250*48,5K 80-88 Y320*106K 39-43 T450*100K 48-65
250*52,5K 72-78 350*52,5 70-92 K450*163 38
250*72 47-57 350*54,5K 485*92W 74
B250*72 34-60 B350*55K 77-98 500*90 76-82
B250*72B 42-58 350*56 500-92 72-84
E250*72 37-58 350*75,5K 74 500*92W 78-84
250*96 35-38 350*90 42-56 500*100 71
250*109 35-38 350*100 46-60 K500*146 35
260*55,5K 74-80 350*108 40-46 600*100 76-80
Y260*96 38-41 350*109 41-44 600*125 56-64
260*109 35-39 Y370*107K 39-41 700*100 80-98
280*72 45-64 400*72,5N 70-80 750*150 66
Y280*106K 35-42 400*72,5W 68-92 800*125 80
300*52,5N 72-98 Y400*72,5K 72-74    
300*52,5W 72-92 KB400*72,5K 68-76  
Rubber Crawler for Mini Digger Kc121 250X72X52 Rubber Crawler for Mini Digger Kc121 250X72X52 Rubber Crawler for Mini Digger Kc121 250X72X52 Rubber Crawler for Mini Digger Kc121 250X72X52 Rubber Crawler for Mini Digger Kc121 250X72X52 Rubber Crawler for Mini Digger Kc121 250X72X52
 

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023